- Gwoździe skręcane

- Gwoździe papowe

- Gwoździe stolarskie
Produkty
Gwoździe
Asortyment | Średnica drutu | Długość w mm | |
Gwoździe Budowlane | 1,0 | 10 | |
17 | |||
1,2 | 20 | ||
25 | |||
1,4 | 20 | ||
25 | |||
30 | |||
1,6 | 30 | ||
32 | |||
35 | |||
1,8 | 35 | ||
40 | |||
50 | |||
2,0 | 20 | ||
40 | |||
2,2 | 40 | ||
50 | |||
2,5 | 60 | ||
2,8 | 65 | ||
3,0 | 70 | ||
80 | |||
3,5 | 90 | ||
4,0 | 100 | ||
4,5 | 125 | ||
5,0 | 150 | ||
6,0 | 175 | ||
7,0 | 200 | ||
8,0 | 225 | ||
275 | |||
9,0 | 300 |







